歡迎來(lái)到環(huán)球教育官方網(wǎng)站,來(lái)環(huán)球,去全球!
來(lái)源:環(huán)球教育整理
小編:環(huán)球教育 7012017年美國(guó)大學(xué)托福成績(jī)要求最新公布,環(huán)球教育小編為大家整理美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)托福成績(jī)最低要求,以下是詳細(xì)資訊。
2017年美國(guó)大學(xué)托福成績(jī)要求(匯總) | |||
US排名 | 學(xué)校名稱 | 托福成績(jī)最低要求 | 是否可 |
免考 | |||
1 | 普林斯頓大學(xué) | 無(wú) | 是 |
2 | 哈佛大學(xué) | 無(wú) | 是 |
3 | 耶魯大學(xué) | ≥100 | |
4 | 哥倫比亞大學(xué) | ≥100 | |
5 | 斯坦福大學(xué) | 無(wú) | 是 |
6 | 芝加哥大學(xué) | ≥100 | |
7 | 麻省理工學(xué)院 | ≥90 | 是 |
8 | 杜克大學(xué) | ≥100 | |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) | ≥100 | |
10 | 加州理工學(xué)院 | 無(wú) | |
11 | 約翰·霍普金斯大學(xué) | 聽(tīng)力閱讀≥26,/寫(xiě)作≥22/口語(yǔ)≥25 | 是 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | ≥100 | |
13 | 西北大學(xué) | 無(wú) | |
14 | 布朗大學(xué) | ≥100 | 是 |
15 | 康奈爾大學(xué) | ≥100 | 是 |
16 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 無(wú) | 是 |
17 | 范德堡大學(xué) | ≥100 | 是 |
18 | 萊斯大學(xué) | ≥100 | |
19 | 圣母大學(xué) | ≥100 | 是 |
20 | 加州伯克利大學(xué) | ≥80 | |
21 | 埃默里大學(xué) | ≥100 | 是 |
22 | 喬治敦大學(xué) | 無(wú) | |
23 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | ≥102,單項(xiàng)≥25 | |
24 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | ≥83 | |
25 | 南加州大學(xué) | ≥100,單項(xiàng)≥20 | 是 |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) | 無(wú) | |
27 | 塔夫斯大學(xué) | ≥100 | |
28 | 維克森林大學(xué) | 無(wú) | 是 |
29 | 密西根大學(xué)安娜堡分校 | ≥100 聽(tīng)力閱讀≥23,,寫(xiě)作口語(yǔ)≥21 | 是 |
30 | 波士頓學(xué)院 | ≥100 | 是 |
31 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | ≥100 | |
32 | 紐約大學(xué) | 無(wú)(最好≥100 ) | |
33 | 羅切斯特大學(xué) | ≥100 ,寫(xiě)作聽(tīng)力≥25;口語(yǔ)≥24,;聽(tīng)力≥26 | |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | 無(wú) | |
35 | 威廉瑪麗學(xué)院 | ≥100 | |
36 | 佐治亞理工學(xué)院 | 無(wú) | |
37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | ≥90 | |
38 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | ≥80 | |
39 | 加州大學(xué)歐文分校 | ≥80 | |
40 | 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 | ≥83 | |
41 | 波士頓大學(xué) | ≥90,各項(xiàng)≥20 | |
42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | ≥88 | |
43 | 杜蘭大學(xué) | ≥90(此前未100) | 是 |
44 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | ≥80 | |
45 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 無(wú) | |
46 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 無(wú) | |
47 | 利哈伊大學(xué) | 無(wú) | |
48 | 東北大學(xué) | ≥92;閱讀聽(tīng)力寫(xiě)作≥22,口語(yǔ)≥24 | |
49 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | ≥80 | |
50 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | ≥80 | |
51 | 邁阿密大學(xué) | ≥79 | |
52 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | ≥80 | 是 |
53 | 佩伯代因大學(xué) | ≥80;語(yǔ)言課程類≥61 | |
54 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | ≥79 | |
55 | 華盛頓大學(xué)西雅圖分校 | ≥76(≥92更有競(jìng)爭(zhēng)力) | |
56 | 葉史瓦大學(xué) | ≥82(去年為84)閱讀寫(xiě)作≥21 | |
57 | 喬治華盛頓大學(xué) | 無(wú)(去年為≥00) | 是 |
58 | 康涅狄格大學(xué) | ≥79 | |
59 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | ≥100 | |
60 | 伍斯特理工學(xué)院 | ≥79 | |
61 | 克萊姆森大學(xué) | ≥80(去年≥79) | |
62 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 部分學(xué)院≥80 各項(xiàng)≥20 | |
63 | 南衛(wèi)理工會(huì)大學(xué) | ≥80 | |
64 | 雪城大學(xué) | 部分學(xué)院≥80 各項(xiàng)≥20 | |
65 | 佐治亞大學(xué) | ≥80 | |
66 | 楊百翰大學(xué) | ≥80 各項(xiàng)≥20 | |
67 | 福特漢姆大學(xué) | ≥90 | |
68 | 匹茲堡大學(xué) | P校區(qū)≥100 其他校區(qū)≤95各項(xiàng)≥21 | |
69 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | ≥79寫(xiě)作<21要加試 | |
70 | 德州A&M大學(xué) | ≥100 | 是 |
71 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | ≥80各項(xiàng)≥16 | |
72 | 美國(guó)大學(xué) | ≥80各項(xiàng)≥20 | |
73 | 貝勒大學(xué) | ≥76 | |
74 | 羅格斯大學(xué) | ≥79 部分專業(yè)≥100 | |
75 | 克拉克大學(xué) | ≥80 各項(xiàng)≥15 | |
76 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | ≥79 聽(tīng)力口語(yǔ)≥21 寫(xiě)作≥17 閱讀≥20 | |
77 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | ≥79 | 是 |
78 | 密歇根州立大學(xué) | ≥79 各項(xiàng)≥17(有條件錄取≥60) | |
79 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | ≥80 | |
80 | 特拉華大學(xué) | ≥90 護(hù)理專業(yè)≥100 | |
81 | 諸塞大學(xué)Amherst分校 | ≥80 各項(xiàng)≥17 | |
82 | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | ≥80(有條件錄取≥65) | |
83 | 德克薩斯基督教大學(xué) | ≥80 | |
84 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | ≥80 | |
85 | 愛(ài)荷華大學(xué) | ≥80 各項(xiàng)≥17 | 是 |
86 | 馬凱特大學(xué) | ≥76 聽(tīng)力閱讀≥18 口語(yǔ)寫(xiě)作≥20 | |
87 | 丹佛大學(xué) | ≥80 各項(xiàng)≥20 | |
88 | 塔爾薩大學(xué) | ≥80 各項(xiàng)≥15-18 | |
89 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | 部分學(xué)院≥83 | |
90 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | ≥85 各項(xiàng)≥18 | |
91 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | ≥80 | |
92 | 紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)學(xué)院 | ≥79 | |
93 | 科羅拉多大學(xué)波爾德分校 | ≥75 工程專業(yè)≥83 寫(xiě)作≥19 | |
94 | 圣迭戈大學(xué) | ≥80 | 是 |
95 | 佛蒙特大學(xué) | ≥90 | |
96 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | ≥80 | |
97 | 圣路易斯大學(xué) | ≥80 | |
98 | 阿拉巴馬大學(xué) | ≥79(去年為71) | |
99 | 德雷賽爾大學(xué) | 無(wú) | |
100 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | 無(wú) | |
100 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | ≥79 |
更多托福備考資訊,請(qǐng)關(guān)注環(huán)球教育托??荚囶l道。