歡迎來到環(huán)球教育官方網(wǎng)站,來環(huán)球,去全球!
來源:互聯(lián)網(wǎng)
小編:環(huán)球教育整理 11347美國文理學(xué)院托福/SAT送分代碼一覽表
1 | 威廉姆斯學(xué)院 Williams College | 3965 |
2 | 安默斯特學(xué)院Amherst College | 3003 |
3 | 威爾斯利學(xué)院 Wellesley College | 2821 |
4 | 明德學(xué)院 Middlebury College | 3957 |
4 | 斯沃斯莫爾學(xué)院Swarthmore College | 2821 |
6 | 鮑登學(xué)院Bowdoin College | 3089 |
7 | 卡爾頓學(xué)院Carleton College | 6081 |
7 | 波莫納學(xué)院Pomona College | 4607 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院Claremont McKenna College | 4054 |
9 | 戴維遜學(xué)院Davidson College | 5150 |
11 | 華盛頓與李大學(xué)Washington and Lee University | 5887 |
12 | 科爾比學(xué)院Colby College | 2086 |
12 | 科爾蓋特大學(xué)Colgate University | 2086 |
12 | 漢密爾頓學(xué)院Hamilton College | 2286 |
12 | 哈弗福德學(xué)院 Haverford College | 2289 |
12 | 史密斯學(xué)院 Smith College | 3762 |
12 | 美國海軍學(xué)院 United States Naval Academy | ------ |
12 | 瓦薩學(xué)院 Vassar College | 2956 |
19 | 格林內(nèi)爾學(xué)院Grinnell College | 6252 |
19 | 美國軍事學(xué)院 The United States Military Academy | ------ |
21 | 哈維姆德學(xué)院Harvey Mudd College | 4341 |
21 | 衛(wèi)斯理大學(xué)Wesleyan University | 3959 |
23 | 斯克利普斯學(xué)院Scripps College | 4693 |
24 | 科羅拉多學(xué)院Colorado College | 4072 |
24 | 馬卡萊斯特學(xué)院Macalester College | 6390 |
24 | 歐柏林學(xué)院Oberlin College | 1587 |
27 | 巴納德學(xué)院Barnard College | 2038 |
27 | 貝茨學(xué)院Bates College | 3076 |
27 | 凱尼恩學(xué)院Kenyon College | 1370 |
27 | 里士滿大學(xué)University of Richmond | 5569 |
31 | 布林茅爾學(xué)院Bryn Mawr College | 2049 |
32 | 巴克內(nèi)爾大學(xué)Bucknell University | 2050 |
32 | 圣十字學(xué)院College of the Holy Cross | 3282 |
32 | 匹茲學(xué)院Pitzer College | 4619 |
32 | 美國空軍學(xué)院 United States Air Force Academy | ------ |
36 | 拉法葉特學(xué)院Lafayette College | 2361 |
36 | 曼荷蓮學(xué)院Mount Holyoke College | 3529 |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院Skidmore College | 2815 |
38 | 三一學(xué)院Trinity College | 3899 |
38 | 聯(lián)合學(xué)院Union College | 2920 |
41 | 迪金森學(xué)院Dickinson College | 2186 |
41 | 創(chuàng)價(jià)大學(xué)Soka University of America | 4066 |
41 | 惠特曼學(xué)院Whitman College | 4951 |
44 | 森特學(xué)院Centre College | 1109 |
44 | 西方學(xué)院Occidental College | 4581 |
44 | 羅德學(xué)院Rhodes College | 1730 |
47 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院Franklin and Marshall College | 2261 |
47 | 西沃恩南方大學(xué)Sewanee–University of the South | 1842 |
49 | 巴德學(xué)院Bard College | 2037 |
50 | 康涅狄格學(xué)院Connecticut College | 3284 |
51 | 丹尼森大學(xué)Denison University | 1164 |
51 | 蓋茨堡學(xué)院Gettysburg College | 2275 |
53 | 迪堡大學(xué)DePauw University | 1166 |
53 | 傅爾曼大學(xué)Furman University | 5222 |
53 | 圣約翰學(xué)院St. John's College(MD) | 1166 |
53 | 圣勞倫斯大學(xué)St. Lawrence University | 2805 |
53 | 圣奧拉夫?qū)W院St. Olaf College | 6638 |
53 | 托馬斯阿奎那斯學(xué)院Thomas Aquinas College | 4828 |
59 | 莎拉勞倫斯學(xué)院Sarah Lawrence College | 2810 |
60 | 伯里亞學(xué)院Berea College | 1060 |
60 | 勞倫斯大學(xué)Lawrence University | 1398 |
62 | 比洛特學(xué)院Beloit College | 1059 |
62 | 伍斯特學(xué)院College of Wooster | 1134 |
62 | 惠頓學(xué)院馬薩諸塞分校Wheaton College (MA) | 1905 |
65 | 霍巴特和威廉姆史密斯學(xué)院Hobart and William Smith Colleges | 2294 |
65 | 默蘭伯格學(xué)院Muhlenberg College | 2424 |
65 | 瓦巴士學(xué)院Wabash College | 1895 |
68 | 厄勒姆學(xué)院Earlham College | 1195 |
68 | 卡拉馬祖學(xué)院Kalamazoo College | 1365 |
70 | 艾格妮絲史考特學(xué)院Agnes Scott College | 5002 |
70 | 皮吉聲大學(xué)University of Puget Sound | 4067 |
72 | 漢德里克斯學(xué)院Hendrix College | 6273 |
72 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué)Illinois Wesleyan University | 1320 |
72 | 斯貝爾曼學(xué)院Spelman College | 5628 |
72 | 維吉尼亞軍事學(xué)校Virginia Military Institute | ----- |
72 | 威拉姆特大學(xué)Willamette University | 4954 |
77 | 阿勒格尼學(xué)院Allegheny College | 2006 |
77 | 古斯塔夫阿道爾夫?qū)W院Gustavus Adolphus College | 6253 |
77 | 諾克斯學(xué)院Knox College | 1372 |
77 | 圣約翰學(xué)院St. John's College(MD) | 6624 |
77 | 惠頓學(xué)院Wheaton College (IL) | 1905 |
77 | 伍佛德學(xué)院Wofford College | 5912 |
更多托福備考資訊,請(qǐng)關(guān)注環(huán)球教育托??荚囶l道。