歡迎來到環(huán)球教育官方網(wǎng)站,來環(huán)球,去全球!
來源:環(huán)球教育
小編:環(huán)球教育 499會計與金融專業(yè)一直是留學的熱門專業(yè),今天環(huán)球教育小編帶大家一起來看看近日衛(wèi)報發(fā)布的2017年英國大學排名榜單中會計與金融專業(yè)的排名。
排名 | 學校名稱 | 衛(wèi)報得分/100 | 課程滿意度 | 教學滿意度 | 反饋滿意度 | 師生比 | 畢業(yè)6個月后就業(yè)狀況 |
50 | Aston | 71.3 | 85.9 | 84.2 | 77.1 | 24 | 69 |
49 | Coventry | 71.5 | 86.4 | 85 | 73 | 17.4 | 68 |
47 | Liverpool | 71.6 | 97.3 | 92.1 | 81.8 | 28.2 | 76 |
47 | West of Scotland | 71.6 | 96 | 90.2 | 79.4 | 26.8 | 63 |
46 | Kent | 71.7 | 90.9 | 81.7 | 72.7 | 20.5 | 79 |
45 | Dundee | 71.9 | 92.3 | 89.2 | 73.6 | 20 | 78 |
44 | De Montfort | 72.1 | 96 | 90.9 | 90.1 | 33.2 | 83 |
43 | Middlesex | 72.5 | 94 | 90.7 | 82.5 | 18.6 | 67 |
42 | UEA | 72.8 | 88 | 86.3 | 77.4 | 19.3 | 64 |
41 | Derby | 73 | 84.8 | 85.9 | 79.6 | 13.8 | 51 |
40 | Portsmouth | 73.1 | 89.2 | 84.9 | 76.6 | 15.6 | 72 |
39 | Newcastle | 73.2 | 88 | 85 | 72.3 | 23.6 | 88 |
38 | Aberdeen | 73.3 | 88.6 | 79.2 | 62.3 | 19 | 85 |
37 | Southampton | 73.5 | 84.9 | 82.6 | 70.4 | 16.2 | 78 |
35 | Central Lancashire | 74 | 97 | 94 | 89.6 | 20.7 | 61 |
35 | Cardiff | 74 | 88.2 | 78.9 | 73.1 | 16.5 | 78 |
33 | Queen Mary | 74.1 | 96 | 92.2 | 79.9 | 21.3 | - |
33 | Greenwich | 74.1 | 91.2 | 88.8 | 82.3 | 21.2 | 60 |
31 | Bradford | 74.2 | 87.9 | 82.4 | 74.9 | 16.6 | 59 |
31 | Plymouth | 74.2 | 91.2 | 91 | 90.8 | 20.2 | 61 |
30 | Hull | 74.6 | 91.7 | 85.7 | 79.1 | 17.7 | 65 |
26 | Buckingham | 74.7 | 92 | 89 | 77.4 | 9.5 | - |
26 | Swansea | 74.7 | 94.1 | 90.2 | 81.6 | 24.9 | 86 |
26 | Edinburgh | 74.7 | 81 | 77.7 | 62.2 | 18.4 | 77 |
26 | Edge Hill | 74.7 | 100 | 92.2 | 92.2 | 17.7 | - |
25 | London South Bank | 75.3 | 94 | 91.5 | 85.4 | 19.1 | 46 |
24 | Birmingham | 75.4 | 89.2 | 85.1 | 61.6 | 21 | 87 |
23 | Exeter | 76 | 89.9 | 84.5 | 72.6 | 20.7 | 87 |
22 | Leicester | 76.4 | 72 | 81.4 | 69.1 | 13.1 | - |
20 | Durham | 76.6 | 83.2 | 82.4 | 72.4 | 22.5 | 87 |
20 | Robert Gordon | 76.6 | 93.1 | 90 | 84.8 | 21.9 | 89 |
19 | Salford | 78 | 95 | 94 | 87.8 | 23.4 | 57 |
18 | London School of Economics | 78.4 | 75.5 | 76.1 | 62.1 | 15.6 | 80 |
17 | Gloucestershire | 78.6 | 89.6 | 94.9 | 77.1 | 20.3 | - |
15 | Queen's, Belfast | 79.5 | 96.5 | 92.8 | 78.8 | 21.6 | 90 |
15 | Glasgow | 79.5 | 92.9 | 88.6 | 63.8 | 25.3 | 84 |
14 | Chester | 80.3 | 98 | 92.7 | 77.5 | 19.5 | 60 |
13 | Manchester | 80.4 | 88.3 | 82 | 72.4 | 15.3 | 59 |
12 | Surrey | 82 | 95.7 | 94.5 | 87.9 | 17.8 | 60 |
11 | UCL | 82.1 | 87 | 77.8 | 66.5 | 18.8 | - |
9 | Reading | 82.5 | 95.7 | 90.9 | 81.7 | 19.3 | - |
9 | Nottingham | 82.5 | 88 | 82.5 | 73.5 | 13.6 | 82 |
8 | Lancaster | 85.9 | 96 | 92.6 | 83.5 | 17.6 | 82 |
7 | Strathclyde | 86.1 | 88.1 | 88.4 | 65 | 24 | 81 |
6 | Loughborough | 86.2 | 94 | 89.4 | 73.9 | 20.1 | 94 |
5 | Bath | 86.6 | 91.9 | 82.7 | 74.9 | 17.4 | 85 |
4 | City | 86.7 | 92.2 | 87.3 | 76.2 | 21.5 | 77 |
3 | Heriot-Watt | 89.4 | 91.6 | 83.9 | 71.6 | 21.7 | 84 |
2 | Warwick | 93.4 | 90 | 81.5 | 66.7 | 13.7 | 79 |
1 | Leeds | 100 | 95.4 | 92.2 | 86.5 | 18.9 | 92 |
會計與金融專業(yè)絕對是英國的優(yōu)勢專業(yè)之一,英國在教學模式上較為先進,英國在本科階段的課程會為學生提供實習機會,任課老師都是來自個大銀行、投行的高級管理人員,讓學習專業(yè)知識與工作實踐更加貼近。準備去英國留學就讀會計與金融專業(yè)的童鞋們可以根據(jù)自己的成績選擇以上這些院校。